Guide des Tailles | O'Neill
HOMMES GUIDE DE TAILLES
|
Directly go to
|
Homme Hauts
| Taille de l'article | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
|---|---|---|
| XS | 87-92 | 72-77 |
| S | 93-97 | 78-82 |
| M | 98-102 | 83-87 |
| L | 103-107 | 88-93 |
| XL | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 115-122 | 100-107 |
Homme Bas
| Taille de l'article | Taille pantalon | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Lycras et T-Shirts de Surf Homme
| Votre taille | Taille de O'Neill | Taille en cm | Poids in kg | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| S | S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| M | M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| L | L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| XL | XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Chaussures Homme
| Taille EU | Taille UK | Taille USA | Longeur de la Chaussures en mm | Longeur des semelles en mm |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
| 40 | 7 | 8 | 267 | 267 |
| 41 | 7/8 | 8/9 | 274 | 274 |
| 42 | 8 | 9 | 280 | 280 |
| 43 | 9 | 10 | 287 | 287 |
| 44 | 10 | 11 | 294 | 294 |
| 45 | 11 | 12 | 300 | 300 |
| 46 | 12 | 13 | 307 | 307 |
| 47 | 13 | 14 | 314 | 314 |
FEMMES GUIDE DE TAILLES
|
Directly go to
|
Hauts Femme
| Taille du produit | Taille EU | Taille UK | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 6 | 80-84 | 60-64 |
| S | S | 8 | 85-89 | 65-69 |
| M | M | 10 | 90-94 | 70-74 |
| L | L | 12 | 95-99 | 75-79 |
| XL | XL | 14 | 100-104 | 80-84 |
Bas Femme
| Taille du produit | Taille EU | Taille UK | Taille de pantalon | Tour de taille en cm | Tour de Hanche en cm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
| S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
| M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
| L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
| XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS
| O'Neill Size | Product size | French size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Underbust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32B | XXS | 34 | 78 | 58-62 | 84-88 | 61-65 |
| 32C | XXS | 34 | 80 | 58-62 | 84-88 | 61-65 |
| 32D | XXS | 34 | 82 | 58-62 | 84-88 | 61-65 |
| 34B | XS | 36 | 82 | 62-66 | 88-92 | 65-69 |
| 34C | XS | 36 | 84 | 62-66 | 88-92 | 65-69 |
| 34D | XS | 36 | 86 | 62-66 | 88-92 | 65-69 |
| 36B | S | 38 | 86 | 66-70 | 92-96 | 69-73 |
| 36C | S | 38 | 88 | 66-70 | 92-96 | 69-73 |
| 36D | S | 38 | 90 | 66-70 | 92-96 | 69-73 |
| 38B | M | 40 | 90 | 70-74 | 96-100 | 73-77 |
| 38C | M | 40 | 92 | 70-74 | 96-100 | 73-77 |
| 38D | M | 40 | 94 | 70-74 | 96-100 | 73-77 |
| 40B | L | 42 | 94 | 74-78 | 100-104 | 77-81 |
| 40C | L | 42 | 96 | 74-78 | 100-104 | 77-81 |
| 40D | L | 42 | 98 | 74-78 | 100-104 | 77-81 |
| 42B | XL | 44 | 98 | 78-82 | 104-108 | 81-85 |
| 42C | XL | 44 | 100 | 78-82 | 104-108 | 81-85 |
| 42D | XL | 44 | 102 | 78-82 | 104-108 | 81-85 |
| 44B | XXL | 46 | 102 | 82-86 | 108-112 | 85-89 |
| 44C | XXL | 46 | 104 | 82-86 | 108-112 | 85-89 |
| 44D | XXL | 46 | 106 | 82-86 | 108-112 | 85-89 |
Chaussures Femme
| Taille EU | Taille UK | Taille USA | Longueur de lachaussures en mm | Longueur de la semelle en mm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3/4 | 5/6 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 6 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 7 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 8 | 260 | 260 |
| 40 | 7 | 9 | 267 | 267 |
| 41 | 7/8 | 9/10 | 274 | 274 |
| 42 | 8 | 10 | 280 | 280 |
GARÇON GUIDE DE TAILLES
|
Directly go to
|
Hauts & Bas Garçon
| Age | Taille du produit | Taille EU | Taille US/CA | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de hanche en cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 92 | 92 | 2T | 54 | 49 | 54 |
| 2-3 | 98 | 98 | 3T | 55 | 50 | 56 |
| 3-4 | 104 | 104 | 4T | 56 | 51 | 58 |
| 5-6 | 116 | 116 | 5 | 58 | 53 | 62 |
| 7-8 | 128 | 128 | 6X | 62 | 56 | 66 |
| 9-10 | 140 | 140 | 8 | 66 | 59 | 70 |
| 11-12 | 152 | 152 | 10 | 72 | 64 | 76 |
| 13-14 | 164 | 164 | 12 | 78 | 69 | 82 |
| 16 | 176 | 176 | 16 | 84 | 74 | 88 |
Chaussures Enfant
| Taille EU | Taille UK | Taille USA | Longeur de la Chaussures en mm | Longeur des semelles en mm |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 200 | 200 |
| 31 | 12 | 13 | 207 | 207 |
| 32 | 13 | 1 | 214 | 214 |
| 33 | 1 | 2 | 220 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 227 | 227 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 234 | 234 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
FILLES GUIDE DE TAILLES
|
Directly go to
|
Fille Hauts et Bas
| Age | Taille de l'article | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour du bassin en cm |
|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 92 | 52 | 51 | 54 |
| 2-3 | 98 | 54 | 52 | 56 |
| 3-4 | 104 | 56 | 53 | 58 |
| 5-6 | 116 | 60 | 55 | 62 |
| 7-8 | 128 | 64 | 57 | 66 |
| 9-10 | 140 | 70 | 60 | 73 |
| 11-12 | 152 | 76 | 63 | 80 |
| 13-14 | 164 | 82 | 67 | 87 |
| 16 | 176 | 88 | 71 | 94 |
Chaussures Enfant
| Taille EU | Taille UK | Taille USA | Longeur de la Chaussures en mm | Longeur des semelles en mm |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 200 | 200 |
| 31 | 12 | 13 | 207 | 207 |
| 32 | 13 | 1 | 214 | 214 |
| 33 | 1 | 2 | 220 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 227 | 227 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 234 | 234 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
Bienvenue dans notre
Service clientèle

Allemagne | Deutschland
Pays-Bas | Nederland
Royaume-Uni
France
Belgique | België | Vlaanderen
Danemark | Danmark
Finlande | Suomi
Suède | Sverige
Bulgarie | България
Luxembourg | Luxembourg
Autriche | Österreich
Espagne | España
Italie | Italia
Pologne | Polska
Hongrie | Magyarország
République Tchèque | Česká republika
Portugal
Estonie | Eesti
Grèce | Ελλάδα
Roumanie | România
Slovaquie | Slovensko
États-Unis
Canada
Australie