O'Neill Size charts | ONeill.com
HEREN MAATTABELLEN
|
Ga direct naar
|
Men Tops
| Product size | Chest in cm | Waist in cm |
|---|---|---|
| XS | 87-92 | 72-77 |
| S | 93-97 | 78-82 |
| M | 98-102 | 83-87 |
| L | 103-107 | 88-93 |
| XL | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 115-122 | 100-107 |
Men Bottoms
| Product size | Pant size | Waist in cm | Hip in cm |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Men skins & uv protection
| Product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Herenschoenen
| EU schoenmaten | UK | USA | Lengte in mm van de schoenen | Lengte in mm van de slippers |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
| 40 | 7 | 8 | 267 | 267 |
| 41 | 7/8 | 8/9 | 274 | 274 |
| 42 | 8 | 9 | 280 | 280 |
| 43 | 9 | 10 | 287 | 287 |
| 44 | 10 | 11 | 294 | 294 |
| 45 | 11 | 12 | 300 | 300 |
| 46 | 12 | 13 | 307 | 307 |
| 47 | 13 | 14 | 314 | 314 |
DAMES MAATTABELLEN
|
Ga direct naar
|
Dames Bovenkleding
| Maat | EU Maat | UK Maat | Borst in cm | Middel in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 6 | 80-84 | 60-64 |
| S | S | 8 | 85-89 | 65-69 |
| M | M | 10 | 90-94 | 70-74 |
| L | L | 12 | 95-99 | 75-79 |
| XL | XL | 14 | 100-104 | 80-84 |
Dames Broeken
| Maat | EU Maat | UK Maat | Broek maat | Middel in cm | Heup in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
| S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
| M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
| L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
| XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Dames Bikini Tops & Bikini Broekjes
| Product Maat EU | B-cup in cm | C-cup in cm | D-cup in cm | Underbust in cm | Middel in cm | Heup in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 82 | 84 | 63-67 | 60-64 | 86-90 |
| 36 | 85 | 87 | 89 | 68-72 | 65-69 | 91-95 |
| 38 | 90 | 92 | 94 | 73-77 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | 95 | 97 | 99 | 78-82 | 75-79 | 101-105 |
| 42 | 100 | 102 | 104 | 83-87 | 80-84 | 106-110 |
| 44 | 105 | 107 | 109 | 88-92 | 85-89 | 111-115 |
Damesschoenen
| EU schoenmaten | UK | USA | Lengte in mm van de schoenen | Lengte in mm van de slippers |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3/4 | 5/6 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 6 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 7 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 8 | 260 | 260 |
| 40 | 7 | 9 | 267 | 267 |
| 41 | 7/8 | 9/10 | 274 | 274 |
| 42 | 8 | 10 | 280 | 280 |
JONGENS MAATTABELLEN
|
Ga direct naar
|
Jongens Bovenkleding & Broeken
| Leeftijd | Maat | Maat EU | Maat US/CA | Borst maat in cm | Middel maat in cm | Heup maat in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 92 | 92 | 2T | 54 | 49 | 54 |
| 2-3 | 98 | 98 | 3T | 55 | 50 | 56 |
| 3-4 | 104 | 104 | 4T | 56 | 51 | 58 |
| 5-6 | 116 | 116 | 5 | 58 | 53 | 62 |
| 7-8 | 128 | 128 | 6X | 62 | 56 | 66 |
| 9-10 | 140 | 140 | 8 | 66 | 59 | 70 |
| 11-12 | 152 | 152 | 10 | 72 | 64 | 76 |
| 13-14 | 164 | 164 | 12 | 78 | 69 | 82 |
| 16 | 176 | 176 | 16 | 84 | 74 | 88 |
Kinderschoenen
| EU schoenmaten | UK | USA | Lengte in mm van de schoenen | Lengte in mm van de slippers |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 200 | 200 |
| 31 | 12 | 13 | 207 | 207 |
| 32 | 13 | 1 | 214 | 214 |
| 33 | 1 | 2 | 220 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 227 | 227 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 234 | 234 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
MEISJES MAATTABELLEN
|
Ga direct naar
|
Girls Tops & Bottoms
| Age | EU size | Chest size in cm | Waist size in cm | Hip size in cm |
|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 92 | 52 | 51 | 54 |
| 2-3 | 98 | 54 | 52 | 56 |
| 3-4 | 104 | 56 | 53 | 58 |
| 5-6 | 116 | 60 | 55 | 62 |
| 7-8 | 128 | 64 | 57 | 66 |
| 9-10 | 140 | 70 | 60 | 73 |
| 11-12 | 152 | 76 | 63 | 80 |
| 13-14 | 164 | 82 | 67 | 87 |
| 16 | 176 | 88 | 71 | 94 |
Kinderschoenen
| EU schoenmaten | UK | USA | Lengte in mm van de schoenen | Lengte in mm van de slippers |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 200 | 200 |
| 31 | 12 | 13 | 207 | 207 |
| 32 | 13 | 1 | 214 | 214 |
| 33 | 1 | 2 | 220 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 227 | 227 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 234 | 234 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
Welkom bij onze
klantenservice

Duitsland | Deutschland
Nederland | Nederland
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België | België | Vlaanderen
Denemarken | Danmark
Finland | Suomi
Zweden | Sverige
Bulgarije | България
Luxemburg | Luxembourg
Oostenrijk | Österreich
Spanje | España
Italië | Italia
Polen | Polska
Hongarije | Magyarország
Tsjechische Republiek | Česká republika
Portugal
Estland | Eesti
Griekenland | Ελλάδα
Roemenië | România
Slowakije | Slovensko
Verenigde Staten
Canada
Australië