O'Neill Size charts | ONeill.com
Men size charts
|
Directly go to
|
Men Tops
| Product size | Chest in cm | Waist in cm |
|---|---|---|
| XS | 87-92 | 72-77 |
| S | 93-97 | 78-82 |
| M | 98-102 | 83-87 |
| L | 103-107 | 88-93 |
| XL | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 115-122 | 100-107 |
Men Bottoms
| Product size | Pant size | Waist in cm | Hip in cm |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Men skins & uv protection
| Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'7"-5'9" | 125-140 | 36.5-37.5 | 28.5-29.5 |
| S | 5'8"-5'10" | 135-155 | 37.5-39 | 29.5-31 |
| M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 39-41 | 31-33 |
| L | 5'10"-6'0" | 170-190 | 41-43.5 | 33-35 |
| XL | 5'11"-6'1" | 190-210 | 43.5-46 | 35-37 |
| 2XL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 46-48.5 | 37-39 |
| 3XL | 6'0"-6'3" | 230-250 | 48.5-51 | 39-44 |
| 4XL | 6.1"-6.4" | 250-270 | 51-53.5 | 44-48 |
Men Footwear
| Product Size EU | UK | USA | Closed Footwear insole length in mm | Flip flop insole length in mm |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
| 40 | 7 | 8 | 267 | 267 |
| 41 | 7/8 | 8/9 | 274 | 274 |
| 42 | 8 | 9 | 280 | 280 |
| 43 | 9 | 10 | 287 | 287 |
| 44 | 10 | 11 | 294 | 294 |
| 45 | 11 | 12 | 300 | 300 |
| 46 | 12 | 13 | 307 | 307 |
| 47 | 13 | 14 | 314 | 314 |
Women size charts
|
Directly go to
|
Women Tops
| Product Size | EU Size | UK Size | Chest in cm | Waist in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 6 | 80-84 | 60-64 |
| S | S | 8 | 85-89 | 65-69 |
| M | M | 10 | 90-94 | 70-74 |
| L | L | 12 | 95-99 | 75-79 |
| XL | XL | 14 | 100-104 | 80-84 |
Women Bottoms
| Product Size | EU Size | UK Size | Pant Size | Waist in cm | Hip in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
| S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
| M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
| L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
| XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS
| O'Neill Size | Product size | UK size | Chest (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) | Underbust (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32B | XXS | 4 | 30.7 | 22.8-24.4 | 33-34.6 | 24-25.6 |
| 32C | XXS | 4 | 31.5 | 22.8-24.4 | 33-34.6 | 24-25.6 |
| 32D | XXS | 4 | 32.3 | 22.8-24.4 | 33-34.6 | 24-25.6 |
| 34B | XS | 6 | 32.3 | 24.4-26 | 34.6-36.2 | 25.6-27.2 |
| 34C | XS | 6 | 33.1 | 24.4-26 | 34.6-36.2 | 25.6-27.2 |
| 34D | XS | 6 | 33.9 | 24.4-26 | 34.6-36.2 | 25.6-27.2 |
| 36B | S | 8 | 33.9 | 26-27.6 | 36.2-37.8 | 27.2-28.7 |
| 36C | S | 8 | 34.6 | 26-27.6 | 36.2-37.8 | 27.2-28.7 |
| 36D | S | 8 | 36.2 | 26-27.6 | 36.2-37.8 | 27.2-28.7 |
| 38B | M | 10 | 35.4 | 27.6-29.2 | 37.8-39.4 | 28.7-30.3 |
| 38C | M | 10 | 36.2 | 27.6-29.2 | 37.8-39.4 | 28.7-30.3 |
| 38D | M | 10 | 37 | 27.6-29.2 | 37.8-39.4 | 28.7-30.3 |
| 40B | L | 12 | 37 | 29.2-30.7 | 39.4-40.9 | 30.3-31.9 |
| 40C | L | 12 | 37.8 | 29.2-30.7 | 39.4-40.9 | 30.3-31.9 |
| 40D | L | 12 | 38.6 | 29.2-30.7 | 39.4-40.9 | 30.3-31.9 |
| 42B | XL | 14 | 38.6 | 30.7-32.3 | 40.9-42.5 | 31.9-33.5 |
| 42C | XL | 14 | 39.4 | 30.7-32.3 | 40.9-42.5 | 31.9-33.5 |
| 42D | XL | 14 | 40.2 | 30.7-32.3 | 40.9-42.5 | 31.9-33.5 |
| 44B | XXL | 16 | 40.2 | 32.3-33.9 | 42.5-44.1 | 33.5-35 |
| 44C | XXL | 16 | 40.9 | 32.3-33.9 | 42.5-44.1 | 33.5-35 |
| 44D | XXL | 16 | 41.7 | 32.3-33.9 | 42.5-44.1 | 33.5-35 |
Women Footwear
| Product Size EU | UK Size | USA Size | Footwear lenght in mm | Flip flop lenght in mm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3/4 | 5/6 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 6 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 7 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 8 | 260 | 260 |
| 40 | 7 | 9 | 267 | 267 |
| 41 | 7/8 | 9/10 | 274 | 274 |
| 42 | 8 | 10 | 280 | 280 |
Boys size charts
|
Directly go to
|
Boys Tops & Bottoms
| Age | Product size | EU size | US/CA size | Chest size in cm | Waist size in cm | Hip size in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 92 | 92 | 2T | 54 | 49 | 54 |
| 2-3 | 98 | 98 | 3T | 55 | 50 | 56 |
| 3-4 | 104 | 104 | 4T | 56 | 51 | 58 |
| 5-6 | 116 | 116 | 5 | 58 | 53 | 62 |
| 7-8 | 128 | 128 | 6X | 62 | 56 | 66 |
| 9-10 | 140 | 140 | 8 | 66 | 59 | 70 |
| 11-12 | 152 | 152 | 10 | 72 | 64 | 76 |
| 13-14 | 164 | 164 | 12 | 78 | 69 | 82 |
| 16 | 176 | 176 | 16 | 84 | 74 | 88 |
Kids footwear
| Product Size EU | UK Size | USA Size | Footwear lenght in mm | Flip flop lenght in mm |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 200 | 200 |
| 31 | 12 | 13 | 207 | 207 |
| 32 | 13 | 1 | 214 | 214 |
| 33 | 1 | 2 | 220 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 227 | 227 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 234 | 234 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
Girls size charts
|
Directly go to
|
Girls Tops & Bottoms
| Age | EU size | Chest size in cm | Waist size in cm | Hip size in cm |
|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 92 | 52 | 51 | 54 |
| 2-3 | 98 | 54 | 52 | 56 |
| 3-4 | 104 | 56 | 53 | 58 |
| 5-6 | 116 | 60 | 55 | 62 |
| 7-8 | 128 | 64 | 57 | 66 |
| 9-10 | 140 | 70 | 60 | 73 |
| 11-12 | 152 | 76 | 63 | 80 |
| 13-14 | 164 | 82 | 67 | 87 |
| 16 | 176 | 88 | 71 | 94 |
Kids footwear
| Product Size EU | UK Size | USA Size | Footwear lenght in mm | Flip flop lenght in mm |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 200 | 200 |
| 31 | 12 | 13 | 207 | 207 |
| 32 | 13 | 1 | 214 | 214 |
| 33 | 1 | 2 | 220 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 227 | 227 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 234 | 234 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 240 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 254 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
Welcome to our
Customer Service

Germany | Deutschland
Netherlands | Nederland
United Kingdom
France
Belgium | België | Vlaanderen
Denmark | Danmark
Finland | Suomi
Sweden | Sverige
Bulgaria | България
Luxembourg | Luxembourg
Austria | Österreich
Spain | España
Italy | Italia
Poland | Polska
Hungary | Magyarország
Czech Republic | Česká republika
Portugal
Estonia | Eesti
Greece | Ελλάδα
Romania | România
Slovakia | Slovensko
United States
Canada
Australia